AMT2210R-RP |
|||
| Sanding width | 1000mm | Motor for lifting | 0.18Kw |
| Sanding thickness | 2.5-80mm | Motor for brush | 0.37kw |
| Sanding length | >500mm | Feed speed | 5.5-28m/min |
| Abrasive belt speed | 15, 18.5 m/s | Operating pressure | 0.6 - 0.8MPa |
| Abrasive belt dimension | 1020 x 2200mm | Dimension | 2100x1600x2100mm |
| Motor for sanding head | 15, 11kw | Net weight | 2200kg |
| Motor for feed | 2.2kw | ||
AMT2210R-P |
|||
| Sanding width | 1000mm | Motor for lifting | 0.18Kw |
| Sanding thickness | 2.5-80mm | Motor for brush | 0.37kw |
| Sanding length | >500mm | Feed speed | 5.5-28m/min |
| Abrasive belt speed | 15, 11m/s | Operating pressure | 0.6 - 0.8MPa |
| Abrasive belt dimension | 1020 x 2200mm | Dimension | 2100x1600x2100mm |
| Motor for sanding head | 15, 7,5kw | Net weight | 2200kg |
| Motor for feed | 2.2kw | ||
PT AMTECH
Jl. Tambangan No.8, Pertapan Maduretno, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257 - Indonesia
+62 31 788 3775-6
admin@ptamtech.com
JAM OPERASIONAL
Senin-Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB
Minggu : Libur